Quan chức kiểm soát dịch bệnh hàng đầu của Trung Quốc nói hiệu quả của vaccine của nước này thấp, trong một thừa nhận nhược điểm hiếm thấy.
Ông Cao Phúc trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh - Reuters
Trong một cuộc họp báo, ông Gao Fu nói thêm rằng Trung Quốc đang xét việc dùng các loại vaccine khác nhau như một cách để tăng hiệu quả cho việc chủng ngừa.
Trung Quốc đã phát triển bốn loại vaccine được chấp thuận cho sử dụng công khai, mặc dù một số thử nghiệm ở nước ngoài cho thấy hiệu quả thấp tới 50%.
Ông Gao sau đó nói rằng bình luận của ông đã bị hiểu sai.
Hơn 100 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.
Bắc Kinh khẳng định rằng vaccine của mình có hiệu lực và cho biết họ sẽ chỉ cấp thị thực cho người nước ngoài nào đã chích thuốc ngừa của Trung Quốc.
Ông Gao nói gì ?
Gao Fu, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, hôm thứ Bảy nói tại một hội nghị rằng các loại vaccine hiện tại "không có tỷ lệ bảo vệ cao".
Ông gợi ý rằng Trung Quốc đang xét viện cho chích các loại vaccine khác nhau, như một cách để tăng hiệu quả.Ông Gao giải thích rằng các bước để "tối ưu hóa" quy trình chủng ngừa có thể bao gồm việc thay đổi số lượng liều và khoảng thời gian. Ông cũng đề nghị kết hợp các loại vaccine khác nhau cho quá trình tiêm chủng.
Nhưng sau đó, ông có vẻ rút lại phát biểu của mình, nói với tờ Hoàn cầu Thời báo rằng "tỷ lệ bảo vệ của tất cả các loại vaccine trên thế giới có lúc cao và có lúc thấp".
"Làm thế nào để cải thiện hiệu quả của vaccine là một vấn đề cần được các nhà khoa học trên thế giới xem xét,'' ông nói với tờ báo này.
Ông nói thêm rằng việc ông thừa nhận trước đó rằng vaccine Trung Quốc có tỷ lệ bảo vệ thấp là một "sự hiểu lầm hoàn toàn".
Các bình luận ban đầu và sau đó của ông Gao hầu như không được truyền thông Trung Quốc đưa tin.
Tuy nhiên, bình luận ban đầu của ông đã thu hút một số chỉ trích trên mạng xã hội Weibo, với nhiều người cho rằng ông "đừng nói nữa".
Chúng ta biết gì về vaccine Trung Quốc ?
Với ít dữ liệu được công bố trên toàn thế giới, hiệu quả của các loại vaccine khác nhau của Trung Quốc từ lâu đã không chắc chắn.
Ví dụ, các thử nghiệm ở Brazil cho thấy vaccine Sinovac của Trung Quốc chỉ có hiệu quả 50,4%, hầu như không vượt quá ngưỡng 50% cần thiết để được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt theo quy định.
Tuy nhiên, kết quả tạm thời từ các thử nghiệm giai đoạn cuối ở Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia cho thấy vaccine Sinovac có hiệu quả từ 91% đến 65%.
Các loại vaccine của phương Tây như BioNTech / Pfizer, Moderna hoặc AstraZeneca đều có tỷ lệ hiệu quả khoảng 90% hoặc cao hơn.
Vaccine Trung Quốc khác biệt ra sao ?
Vaccine của Trung Quốc có sự khác biệt đáng kể so với một số vaccine khác, đặc biệt là vaccine do Pfizer và Moderna phát triển.
Được phát triển theo cách truyền thống hơn, vaccine Trung Quốc được gọi là vaccine bất hoạt, có nghĩa là vaccine này sử dụng các phần tử của virus đã bị giết để cho hệ thống miễn dịch tiếp xúc với virus mà không gây ra phản ứng bệnh nghiêm trọng.
Trong khi đó, vaccine BioNtech / Pfizer và Moderna là vaccine mRNA. Điều này có nghĩa là một phần mã di truyền của virus corona được tiêm vào cơ thể, huấn luyện hệ thống miễn dịch cách phản ứng.
Vaccine AstraZeneca của Vương quốc Anh là một loại vaccine khác, trong đó một phiên bản của virus cảm lạnh thông thường từ con tinh tinh (chimpanzees) được sửa đổi để chứa những yếu tố di truyền giống của virus corona. Sau khi được tiêm, vaccine này sẽ dạy cho hệ thống miễn dịch cách chống lại virus thực sự.
Một ưu điểm đáng kể của vaccine Trung Quốc là nó có thể được bảo quản trong tủ lạnh tiêu chuẩn ở nhiệt độ 2-8 độ C. Vaccine của Moderna cần được bảo quản ở -20C và vắc xin của Pfizer ở -70C.
Trung Quốc đang cung cấp vaccine của mình trên khắp thế giới và đã vận chuyển hàng triệu liều đến các quốc gia từ Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ đến Paraguay và Brazil.
Tiến độ Tiêm chủng trên thế giới
Vị trí | Liều trên 100 người | Tổng liều |
Thế giới | 11,6 | 904.767.477 |
Hoa Kỳ | 62,6 | 209.406.814 |
Trung Quốc | 13,4 | 193.299.977 |
Ấn Độ | 9,0 | 123.852.566 |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland |
64,0 | 42.780.069 |
Brazil | 15,4 | 32.810.523 |
Đức | 26,2 | 21.945.707 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 23,7 | 19.970.215 |
Pháp | 25,0 | 17.014.525 |
Indonesia | 6,1 | 16.692.353 |
Nga | 11,1 | 16.167.151 |
Italy | 25,2 | 15.243.980 |
Mexico | 11,0 | 14.240.830 |
Chile | 68,8 | 13.160.206 |
Tây Ban Nha | 26,4 | 12.330.755 |
Israel | 119,3 | 10.327.726 |
Canada | 26,4 | 9.980.626 |
UAE | 97,4 | 9.630.200 |
Morocco | 24,0 | 8.841.456 |
Ba Lan | 22,4 | 8.484.815 |
Saudi Arabia | 20,5 | 7.136.669 |
Bangladesh | 4,3 | 7.080.699 |
Argentina | 13,9 | 6.288.812 |
Hungary | 48,2 | 4.657.806 |
Romania | 21,2 | 4.078.614 |
Hà Lan | 22,1 | 3.783.912 |
Colombia | 7,3 | 3.707.216 |
Serbia | 44,9 | 3.055.007 |
Bỉ | 25,6 | 2.964.761 |
Bồ Đào Nha | 25,7 | 2.616.099 |
Hy Lạp | 23,9 | 2.491.857 |
Áo | 27,5 | 2.477.932 |
Cộng hòa Czech | 23,1 | 2.469.126 |
Thụy Điển | 22,9 | 2.316.903 |
Thụy Sĩ | 22,6 | 1.958.210 |
Nhật Bản | 1,5 | 1.930.111 |
Nepal | 5,8 | 1.700.000 |
Singapore | 28,5 | 1.667.522 |
Hàn Quốc | 3,1 | 1.577.975 |
Campuchia | 9,3 | 1.559.128 |
Đan Mạch | 26,9 | 1.558.081 |
Dominican Republic | 13,9 | 1.509.898 |
Úc | 5,9 | 1.496.912 |
Philippines | 1,3 | 1.456.793 |
Phần Lan | 26,0 | 1.440.648 |
Uruguay | 39,1 | 1.357.689 |
Azerbaijan | 13,2 | 1.337.361 |
Na Uy | 24,4 | 1.325.060 |
Slovakia | 23,8 | 1.298.820 |
Qatar | 43,3 | 1.248.229 |
Peru | 3,8 | 1.239.859 |
Ireland | 24,1 | 1.188.354 |
Malaysia | 3,5 | 1.125.396 |
Nigeria | 0,5 | 1.081.548 |
Bahrain | 63,3 | 1.077.488 |
Myanmar | 1,9 | 1.040.000 |
Sri Lanka | 4,3 | 925.242 |
Pakistan | 0,4 | 800.000 |
Lithuania | 28,4 | 773.324 |
Ghana | 2,4 | 755.686 |
Croatia | 16,8 | 691.265 |
Jordan | 6,5 | 665.226 |
Kenya | 1,2 | 651.650 |
Bulgaria | 9,2 | 638.443 |
Mông Cổ | 19,3 | 634.240 |
Thái Lan | 0,9 | 608.521 |
Kuwait | 14,2 | 604.861 |
Costa Rica | 11,5 | 586.799 |
Panama | 12,9 | 557.510 |
Ecuador | 3,1 | 545.132 |
Bolivia | 4,5 | 530.496 |
Slovenia | 24,9 | 517.236 |
Bhutan | 62,0 | 478.533 |
Iran | 0,6 | 462.642 |
Ukraine | 1,0 | 450.650 |
Kazakhstan | 2,4 | 443.974 |
Ethiopia | 0,4 | 430.000 |
Senegal | 2,3 | 380.665 |
Estonia | 28,1 | 372.262 |
Rwanda | 2,7 | 349.702 |
Uzbekistan | 1,0 | 335.610 |
Albania | 11,6 | 332.905 |
Lebanon | 4,8 | 329.452 |
Maldives | 58,0 | 313.363 |
Zimbabwe | 2,1 | 304.701 |
Nam Phi | 0,5 | 292.623 |
Malta | 62,2 | 274.641 |
Tunisia | 2,2 | 258.919 |
Malawi | 1,3 | 251.368 |
Venezuela | 0,9 | 250.000 |
Angola | 0,7 | 245.442 |
Uganda | 0,5 | 227.691 |
Latvia | 11,0 | 207.729 |
Cyprus | 23,1 | 202.441 |
El Salvador | 3,1 | 200.000 |
Iraq | 0,5 | 197.914 |
Oman | 3,8 | 192.808 |
Lãnh thổ Palestine | 3,6 | 182.867 |
Ai Cập | 0,2 | 164.534 |
Togo | 1,9 | 160.000 |
Guatemala | 0,9 | 157.799 |
Luxembourg | 24,5 | 153.420 |
Lào | 1,9 | 135.849 |
New Zealand | 2,8 | 135.585 |
Jamaica | 4,6 | 135.473 |
Afghanistan | 0,3 | 120.000 |
Mauritius | 9,2 | 117.323 |
Seychelles | 114,1 | 112.194 |
Guinea | 0,8 | 109.296 |
Guinea | 0,8 | 109.296 |
Sudan | 0,2 | 100.010 |
Iceland | 28,9 | 98.672 |
Moldova | 2,3 | 93.466 |
Côte d'Ivoire | 0,3 | 91.901 |
Paraguay | 1,2 | 87.827 |
Algeria | 0,2 | 75.000 |
Guyana | 9,4 | 73.600 |
Barbados | 24,2 | 69.490 |
Belarus | 0,7 | 66.618 |
Gibraltar | 196,6 | 66.232 |
Isle of Man | 76,5 | 65.085 |
Việt Nam | 0,066 | 63.758 |
Nicaragua | 0,9 | 61.625 |
Cayman Islands | 93,0 | 61.114 |
Honduras | 0,6 | 57.639 |
Mozambique | 0,2 | 57.305 |
Fiji | 6,2 | 56.000 |
Montenegro | 8,7 | 54.626 |
Bermuda | 73,5 | 45.761 |
Sierra Leone | 0,6 | 44.347 |
Guernsey | 64,1 | 43.007 |
Bắc Macedonia | 1,9 | 38.971 |
Suriname | 5,9 | 34.630 |
Belize | 8,6 | 34.262 |
Equatorial Guinea | 2,3 | 32.884 |
Đài Loan | 0,1 | 32.389 |
Botswana | 1,3 | 31.628 |
Antigua and Barbuda | 29,2 | 28.639 |
Georgia | 0,7 | 27.654 |
Eswatini | 2,4 | 27.601 |
Mali | 0,1 | 26.226 |
Quần đảo Turks và Caicos | 62,8 | 24.300 |
Saint Lucia | 12,9 | 23.664 |
Monaco | 58,5 | 22.953 |
San Marino | 63,0 | 21.390 |
Andora | 24,7 | 19.064 |
Dominica | 25,2 | 18.112 |
Gambia | 0,7 | 16.735 |
Trinidad và Tobago | 1,2 | 16.462 |
Lesotho | 0,7 | 16.000 |
Bahamas | 3,8 | 15.000 |
Bosnia and Herzegovina |
0,5 | 15.000 |
Đảo Faroe | 29,3 | 14.305 |
Saint Vincent và Grenadines | 11,5 | 12.764 |
Kosovo | 0.000 | 10.704 |
Greenland | 18,6 | 10.567 |
Saint Kitts & Nevis | 19,7 | 10.456 |
Grenada | 8,7 | 9.821 |
São Tomé & Príncipe | 4,4 | 9.724 |
Liechtenstein | 21,7 | 8.275 |
Anguilla | 38,9 | 5.835 |
Gabon | 0,3 | 5.762 |
Đảo Falkland | 124,1 | 4.322 |
Saint Helena | 60,2 | 3.653 |
Mauritania | 0,063 | 2.930 |
Namibia | 0,099 | 2.526 |
Syria | 0,014 | 2.500 |
Brunei Darussalam | 0,5 | 2.323 |
Cape Verde | 0,4 | 2.184 |
Kyrgyzstan | 0,032 | 2.100 |
Đảo Solomon | 0,3 | 2.000 |
Montserrat | 30,8 | 1.542 |
Zambia | 0,007 | 1.316 |
Papua New Guinea | 0,012 | 1.081 |
Nam Sudan | 0,009 | 947 |
Armenia | 0,019 | 565 |
Tonga | 0,5 | 500 |
Cameroon | 0,002 | 400 |
Nauru | 1,6 | 168 |
Bắc Hàn | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 |
Chad | 0 | 0 |
Comoros | 0 | 0 |
Cộng hòa Trung Phi | 0 | 0 |
Congo | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 |
Đảo Cook | 0 | 0 |
Đảo Pitcairn | 0 | 0 |
Djibouti | 0 | 0 |
DR Congo | 0 | 0 |
Eritrea | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 |
Haiti | 0 | 0 |
Kiribati | 0 | 0 |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 0 | 0 |
Liberia | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 |
Madagascar | 0 | 0 |
Niger | 0 | 0 |
Niue | 0 | 0 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 |
Somalia | 0 | 0 |
South Georgia and Sandwich Is. | 0 | 0 |
Tajikistan | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 |
Timor-Leste | 0 | 0 |
Tokelau | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 |
Tuvalu | 0 | 0 |
Vanuatu | 0 | 0 |
Vatican | 0 | 0 |
Yemen | 0 | 0 |